中国联合网络通信有限公司湖南分公司客户详单
移动业务手机上网流量费详单
客户名称: 业务号码: 13007******
计费周期: 2009年12月01日~2009年12月02日 打印日期: 2009年12月02日
总流量合计: 6199KB 费用合计: 0.00元
每页显示数量: 20 50 100 全部 到页 第1页 共1页
序号 业务类型 使用起始时间 发送流量kb 接收流量kb 总流量kb 通信地点 费用
1 3GNET 2009-12-01 07:46:56 110 18 128 731 0.00 (华为手机不能使用流量 我今天的太平洋在线下载开机时间没有上网)
2 3GNET 2009-12-01 08:46:56 1 1 2 731 0.00
3 3GNET 2009-12-01 09:16:56 220 39 259 731 0.00(*上网看股票QQ几回复华为手机不能使用流量 了太平洋在线xg111几句MSN*)
4 3GNET 2009-12-01 09:46:25 1 1 2 731 0.00
5 3GNET 2009-12-01 09:47:28 14 9 23 731 0.00 没用手机上网
6 3GNET 2009-12-01 10:47:37 18 8 26 731 0.00 也没用手机上网
7 3GNET 2009-12-01 11:17:37 1 1 2 731 0.00
8 3GNET 2009-12-01 12:17:37 1 1 2 731 0.00
9 3GNET 2009-12-01 13:17:37 1 1 2 731 0.00
10 3GNET 2009-12-01 13:47:37 1 1 2 731 0.00
11 3GNET 2009-12-01 14:47:37 1 1 2 731 0.00
12 3GNET 2009-12-01 15:17:37 0 1 1 731 0.00
13 3GNET 2009-12-01 16:33:23 17 8 25 731 0.00 (手机没电充电后重新开机华为手机不能使用流量 ,没上网)
14 3GNET 2009-12-01 17:03:23 1 1 2 731 0.00
15 3GNET 2009-12-01 18:03:23 1 1 2 731 0.00
16 3GNET 2009-12-01 19:03:23 1 1 2 731 0.00
17 3GNET 2009-12-01 20:03:23 1 1 2 731 0.00
18 3GNET 2009-12-01 21:03:23 1 1 2 731 0.00
19 3GNET 2009-12-01 22:03:23 1 1 2 731 0.00
20 3GNET 2009-12-01 22:33:23 1 1 2 731 0.00
21 3GNET 2009-12-01 22:57:17 1 1 2 731 0.00
22 3GNET 2009-12-02 12:05:48 5502 152 5654 731 0.00 (*今天手机开机时间华为手机不能使用流量 ,如常看股票,昨天还回复了几条MSN,今天都没用MSN,弄不明白为什么总是太平洋xg111记录我的上传流量巨大,这个点上传是接受的36倍*)
23 3GNET 2009-12-02 12:47:40 45 8 53 731 0.00 (手机没电充电后重新开机华为手机不能使用流量 ,没上网)
尊敬的沃·3G客户华为手机不能使用流量 ,您好!
查询日期: 2009年12月1日~2009年12月2日 打印日期: 2009年12月02日
您的手机上网流量信息如下:
累计使用流量: 6.04MB
其中收费流量: 6.04MB
---------------我这两天几乎没用手机上网,就是每天开机的时候,通过屏幕翻页到后面的主页,点股票,进入看最新浏览,就连个股的分时图都没打开过一个华为手机不能使用流量 。然后上MSN,看有无留言,昨天仅回复四条。最后上QQ,关闭。昨天前后看了三分钟,今天不到2分钟时间。现在显示有6MB,照这样我这个月的300MB最多能看(300MB除以6MB乘以5分钟=250分钟,250分钟除以30天=每天能用手机上网8分钟)这就是我的3G!!!!
我要用心记录下我的3G生活华为手机不能使用流量 ,与可恶不知名巨大的上传流量斗争!!!!!!!